產品介紹
產品概述
無軸螺旋輸送機采用了無中心軸設計,具備防纏繞性,可以用于輸送粘性強、纏繞性物料,如水泥、污泥、廚余垃圾等物料,可水平、傾斜輸送(傾斜角度不超過20°),大漢無軸螺旋輸送機可分為單無軸和雙無軸螺旋輸送機,還可根據輸送物料及應用場合分為碳鋼、不銹鋼材質。
適用范圍
無軸螺旋輸送機廣泛用于食品、醫藥、化工、 建筑等部門,在傾角β< 20 °的情況下,輸送黏度大、易結塊、易纏繞的粉末、顆粒及塊狀物料。
特點優勢
1、抗纏繞性強,沒有中心軸的干擾,對于輸送帶狀、纏繞性物料具備優勢;
2、相對于有軸螺旋輸送機,其輸送量是相同直徑有軸螺旋輸送機的1.5倍;
3、單機輸送長度可達60米。并可根據用戶需要,采用多級串聯式安裝,輸送長度更長;
4、采用全封閉輸送和易清洗的螺旋表面,可保證環境衛生和所送物料不受污染、不泄漏。
工作原理
無軸螺旋輸送機由驅動機構(電機減速機、傳動軸)、U型槽與支架、無軸螺旋、襯條、蓋板、進料口、出料口、緊固件等部件組成。當物料從輸送機的進料口進入,依靠螺旋葉片的旋轉將物料推移滑行,沿U型輸送槽送至出料口,并與壓榨機或垃圾小車配套,將物料進行下一步處理。
技術參數
WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Tags:無軸螺旋輸送機
相關產品
相關知識